BARRA DE HORQUILLA CROMADA JMP UPSIDE-DOWN
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
-15%

BARRA DE HORQUILLA CROMADA JMP UPSIDE-DOWN

176,77 € (impuestos inc.) 207,97 € -15% 146,09 € (impuestos excl.)
Impuestos incluidos

Manguitos de horquilla de JMP

- fabricado con materia prima de alta calidad

- revestimiento especial de cromo con bajo par de rotura

- cada tubo vertical se somete a una inspección de calidad antes de la entrega

- fabricados en las máquinas CNC más modernas de Europa Central

 Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Nadie ha efectuado una evaluación
en este idioma

CARACTERISTICAS

Horquilla invertida (Upside down) :   Sí

Diámetro exterior :   46 mm

Diámetro interior :   42.5 mm

Longitud :   522 mm

Conexión superior :   sin rosca

Terminal inferior :   Racor macho

Rosca :   46 x 1.0

Color :   cromado

VALIDO PARA:

BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2013 2 110 CV, 81 kw

BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2014 2 110 CV, 81 kw

BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2015 2 110 CV, 81 kw

BMW R 1200 NineT ABS 0A06 R1ST/K21 - - 2016 2 110 CV, 81 kw

BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw

BMW S 1000 RR ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw

BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2014 4 199 CV, 146 kw

BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2015 4 199 CV, 146 kw

BMW S 1000 RR ABS 0D10 K10/K46 - - 2016 4 199 CV, 146 kw

BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2013 4 160 CV, 118 kw

BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2014 4 160 CV, 118 kw

BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2015 4 160 CV, 118 kw

BMW S 1000 R ABS 0D02 K10/K47 - - 2016 4 160 CV, 118 kw

BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS DDC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2017 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2018 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2019 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 R ABS DTC 0D52 2R10/K47 - - 2020 4 165 CV, 121 kw

BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2017 4 199 CV, 146 kw

BMW S 1000 RR Pro ABS 0D50 2R10/K46 - - 2018 4 199 CV, 146 kw

A7731987
 Opiniones

Sea el primero en dar su opinión !