AMORTIGUADOR TWIN YSS AJUSTABLE PARA HONDA GL 1000
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
-20%

AMORTIGUADOR TWIN YSS AJUSTABLE PARA HONDA GL 1000

139,51 € (impuestos inc.) 174,39 € -20% 115,30 € (impuestos excl.)
Impuestos incluidos

Amortiguador de presión de aceite con carcasa de acero, precarga del muelle regulable en 5 puntos de bloqueo. Incluye herramienta de ajuste. RD222-335P-02-18

Tipo :   Presión de aceite

Fijación superior :   Ojo

Diámetro interior ojo :   16 mm

Longitud :   335 mm

Fijación inferior :   Horquilla

Anchura Horquilla :   20 mm

Ajustes :   Precarga muelles

Color muelle :   negro

Característica del muelle :   20-30

Longitud muelle :   200 mm

Diámetro muelle :   46 mm

Depósito de compensación :   no

Fabricante :   YSS

Diámetro pistón :   22 mm

Diámetro barra de pistón :   12 mm

 

 Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Nadie ha efectuado una evaluación
en este idioma

VALIDO PARA: 

Honda CB 750 K Four 0 CB750 CB750-1005084 CB750-1099999 1969 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 1 CB750 CB750-1053409 CB750-1199999 1970 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 0 CB750 CB750-1005084 CB750-1099999 1970 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 1 CB750 CB750-1053409 CB750-1199999 1971 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 2 CB750 CB750-2005737 CB750-2199999 1972 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 2 CB750 CB750-2005737 CB750-2199999 1973 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 2 CB750 CB750-2005737 CB750-2199999 1974 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 2 CB750 CB750-2005737 CB750-2199999 1975 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 6 CB750 CB750-2550437 CB750-2586393 1976 4 63 CV, 46 kw

Honda CB 750 K Four 7 CB750K CB750K-2719935 CB750K-2799999 1977 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 K Four 7 CB750K CB750K-2719935 CB750K-2799999 1978 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 F Supersport 1 CB750F CB750F-1022152 CB750F-1040766 1976 4 67 CV, 49 kw

Honda CB 750 F Supersport 2 CB750G CB750G-1002412 CB750G-1014194 1977 4 73 CV, 54 kw

Honda CB 750 F Supersport 2 CB750G CB750G-1002412 CB750G-1014194 1978 4 73 CV, 54 kw

Honda GL 1000 K Goldwing 1 GL1 GL1-2000002 GL1-2041275 1976 4 82 CV, 60 kw

Honda GL 1000 K Goldwing 2 GL1 GL1-3010003 GL1-3026655 1977 4 82 CV, 60 kw

Honda GL 1000 K Goldwing 3 GL2 GL2-4052792 GL2-4060876 1978 4 78 CV, 57 kw

A7890304
 Opiniones

Sea el primero en dar su opinión !