DISCO MUELLE ZF PLATO DE PRESION DEL EMBRAGUE PARA BMW R 45/65
zoom_out_map
chevron_left chevron_right
-15%

DISCO MUELLE ZF PLATO DE PRESION DEL EMBRAGUE PARA BMW R 45/65

49,62 € (impuestos inc.) 58,38 € -15% 41,01 € (impuestos excl.)
Impuestos incluidos

Muelle de diafragma SACHS para la placa de presión del embrague

- Calidad de equipo original -

 Calificaciones y evaluaciones de los clientes
Nadie ha efectuado una evaluación
en este idioma

VALIDO PARA:

BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 CV, 20 kw

BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 CV, 26 kw

BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 CV, 20 kw

BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 CV, 26 kw

BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 CV, 20 kw

BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 CV, 26 kw

BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 CV, 20 kw

BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 CV, 26 kw

BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 CV, 20 kw

BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 CV, 26 kw

BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 001 6 125 389 1987 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 390 6 125 525 1988 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 526 6 125 907 1989 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 908 6 126 000 1990 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 001 0 056 340 1990 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 341 0 056 675 1991 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 676 0 056 727 1992 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 LS 0359 248 6 350 001 6 351 657 1981 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 LS 0359 248 6 351 658 6 353 985 1982 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 LS 0359 248 6 353 986 6 354 307 1983 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 LS 0359 248 6 354 308 6 354 565 1984 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 LS 0359 248 6 354 566 6 354 679 1985 2 50 CV, 37 kw

BMW R 65 3Serie monolever 0451 247 6 430 001 6 430 621 1985 2 27 CV, 20 kw

BMW R 65 3Serie monolever 0452 247 6 073 001 6 073 963 1985 2 48 CV, 35 kw

A738.83.90
 Opiniones

Sea el primero en dar su opinión !